<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://domik.eurobb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум о недвижимости - Домик</title>
		<link>http://domik.eurobb.ru/</link>
		<description>Форум о недвижимости - Домик</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2022 18:01:35 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>в столице по итогам 2016 года более половины сделок</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=276#p276</link>
			<description>&lt;p&gt;Changing workplace can be very daunting since new environment brings up new challenges. That is one of the reasons some people work in the same company until the retirement&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/writing/how-do-people-choose-new-glasses-V0KwO&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;essay how do people choose new glasses?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 18:01:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=276#p276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статьи и обзоры на актуальные темы</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=275#p275</link>
			<description>&lt;p&gt;Being self-sufficient is an important part of one’s life. It allows us to be independent. In order to be self-sufficient, one should have at least the following traits:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/writing/being-self-sufficient-for-your-life-Wg0P5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Being self-sufficient for your life&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 18:00:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=275#p275</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Невозможность улучшить жилищные условия</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=274#p274</link>
			<description>&lt;p&gt;This bar graph depicts the amounts of each kind of rubbish, out of ten different kinds, found thrown on a beach. Overall, it can be noted that, out of the several types, Cigarettes contributed the most to the total rubbish collected at the site.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/writing/rubbish-collected-on-a-beach-Ow8NN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;rubbish collected on a beach&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 17:58:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=274#p274</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По данным портала</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=273#p273</link>
			<description>&lt;p&gt;Good site for&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ieltsing&lt;/a&gt; for exam.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 17:57:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=273#p273</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=272#p272</link>
			<description>&lt;p&gt;ну пусть и моя здесь побудут ))&lt;a href=&quot;https://stroyrif.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://stroyrif.com.ua/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Мелиса)</author>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 13:39:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=272#p272</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Читайте блог о недвижимости.</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=271#p271</link>
			<description>&lt;p&gt;Да, здесь есть что почитать! еще по стройке можно полистать &lt;a href=&quot;https://stroyrif.com.ua/,&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://stroyrif.com.ua/,&lt;/a&gt; много информации, и достойная консультация!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Мелиса)</author>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 13:35:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=271#p271</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квартиры в Колтушах</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=269#p269</link>
			<description>&lt;p&gt;Купить не дорогую недвижимость это только половина успеха, так как если покупаешь новострой&amp;#160; там ведь еще и ремонт нужен! &lt;a href=&quot;https://stroyrif.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://stroyrif.com.ua/&lt;/a&gt; Рекомендую обратится , продажа и доставка стройматериалов. Быстро, честно, не дорого!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Мелиса)</author>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 13:28:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=269#p269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В прошлом году россияне купили</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=267#p267</link>
			<description>&lt;p&gt;Зачем в Испанию? нужно&amp;#160; подымать свои земли! Да и к тому же какие красоты мы&amp;#160; можем сотворить при желании! Кстати вот &lt;a href=&quot;https://stroyrif.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://stroyrif.com.ua/&lt;/a&gt; ребята, быстро и не дорого&amp;#160; привезут природный камень. И у Вас на участке своя Испания!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Мелиса)</author>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 13:13:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=267#p267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ТОП-10 самых дорогих городов для покупки элитной недвижимости</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=266#p266</link>
			<description>&lt;p&gt;Если вдруг нужны материалы для строительства. Такие как песок , щебень , отсев. Рекомендую &lt;a href=&quot;https://stroyrif.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://stroyrif.com.ua/&lt;/a&gt; . Быстро и не дорого!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Мелиса)</author>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 13:07:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=266#p266</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Количество проблемных домов в России сократилось</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=265#p265</link>
			<description>&lt;p&gt;Если кому нужно отсев ,щебень , песок обратитесь сюда &lt;a href=&quot;https://stroyrif.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://stroyrif.com.ua/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Мелиса)</author>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 11:54:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=265#p265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В сентябре на московском рынке вторичной недвижимости</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=263#p263</link>
			<description>&lt;p&gt;В период с января по сентябрь 2020-го в Москве зарегистрировали 93,3 тысячи сделок с вторичным жильем — на 11 процентов меньше, чем за три первых квартала предыдущего года (тогда было зарегистрировано около 105 тысяч сделок). &lt;br /&gt;Продажи «вторички» упали из-за длительного периода самоизоляции, а после снятия карантинных мер начали резко расти. Так, в минувшем сентябре в городе провели 15,4 тысячи сделок с неновым жильем — в полтора раза больше, чем в том же месяце 2019-го, и на 5 процентов больше, чем в августе, пишет портал &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Тут недвижимость&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;«В сентябре на московском рынке вторичной недвижимости зафиксирован новый в этом году рекорд — почти 15 с половиной тысяч переходов прав, что практически сопоставимо с декабрем прошлого года, когда в столице было зарегистрировано наибольшее в 2019 году число таких сделок — 15,8 тысячи», — отмечают в Росреестре.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 22:05:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=263#p263</guid>
		</item>
		<item>
			<title>цены на вторичное жилье в России будут расти</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=262#p262</link>
			<description>&lt;p&gt;Спрос на вторичное жилье в России в третьем квартале 2020 года вырос на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 56,8% по сравнению со вторым кварталом. &lt;br /&gt;Аналитики оценивали динамику спроса на вторичное жилье по числу реальных запросов контактов продавца, которые желающие купить квартиру направили продавцам на платформе с объявлениями о продаже жилья. По данным экспертов, самый большой всплеск спроса произошел в Москве, где за квартал спрос вырос на 101,1%, а по сравнению с третьим кварталом 2019 года - на 66,7%. Далее идут Саратов (+86,1% за квартал, +39,9% за год) и Санкт-Петербург (+83% за квартал, +48,6% в годовом выражении).&lt;br /&gt;Продавцы жилья также отреагировали на рост спроса. Так, число объявлений о продаже вторичного жилья в третьем квартале выросло на 7,7%, а средняя цена квадратного метра достигла 56,5 тыс. рублей, увеличившись на 1,8% за квартал и на 6,1% в годовом выражении. Больше всего за год вторичная &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;недвижимость&lt;/a&gt; выросла в цене в Сочи (+19%), Иркутске (+13,2%) и Москве (+11,6%). Эксперты полагают, что цены на вторичное жилье в России будут расти еще несколько месяцев.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 21:12:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=262#p262</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В настоящий момент на вторичном загородном рынке реализуется</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=261#p261</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящий момент на вторичном загородном рынке реализуется свыше 27,77 тыс. лотов. Текущий объем экспозиции более чем на четверть уступает прошлогоднему показателю. В структуре предложения преобладают коттеджи и УБП – 49% и 38% соответственно. Дачные и сблокированные дома занимают 8% и 5% соответственно.&lt;br /&gt;В нынешнем году эксперты ожидали более заметного сокращения экспозиции на «вторичке». Однако уменьшение количества объектов в продаже оказалось сопоставимым с 2019-м годом, что, по мнению специалистов, связано с большим объемом (до 80%) малоликвидного жилья. На сегодняшний день средний метраж реализуемых коттеджей достигает 255 «квадратов». Площадь таунхаусов и дач составляет в среднем 192 и 73 квадратных метров соответственно. Участки без подряда, находящиеся в продаже, имеют размер в среднем 13 соток.&lt;br /&gt;Пандемия повлияла на изменение спроса со стороны покупателей: основной интерес клиенты проявляли к комфортному загородному жилью. Именно этим фактом аналитики объясняют рост с начала года числа продаж коттеджей и таунхаусов – 432 (+12% за год) и 40 (+20%) соответственно. В то же время, количество сделок с дачами и земельными участками в годовой динамике уменьшилось соответственно на 15% (95 лотов) и 7% (372 лота). По сообщению&amp;#160; форума &lt;a href=&quot;http://good.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://good.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 20:14:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=261#p261</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Апартаменты обычно предлагают более удобное расположение</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=260#p260</link>
			<description>&lt;p&gt;Доля апартаментов на рынке массовых новостроек в этом году составила 22% против 15% в прошлом. На московском рынке объем лотов увеличился вдвое, до 3,6 тыс., но только в массовом сегменте. В более дорогих классах за год, наоборот, сократилось почти на 13%, до 3,9 тыс. лотов.&lt;br /&gt;Апартаменты выбирают покупатели для сдачи, или же если прописка не является определяющим фактором. Апартаменты обычно предлагают более удобное расположение и интересный выбор конфигураций лота. Самыми популярными локациям для покупки являются Тверской, Пресненский, Басманный, Хамовники и Беговой районы.&lt;br /&gt;Цена апартамента чаще всего влияет на выбор такого типа жилья больше всего. Но за этот год средний квадрат в таком типе недвижимости подорожал на 5,7%, до 188,5 тыс. руб. источник: &lt;a href=&quot;http://stolica.hitbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stolica.hitbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 09:42:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=260#p260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Основной спрос со стороны  инвесторов</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=259#p259</link>
			<description>&lt;p&gt;Инвесторы из Турции представляют одну из крупнейших национальных фракций на столичном рынке недвижимости наряду с покупателями из Китая, Юго-Восточной Азии, Южной Кореи и стран СНГ. В 2019–2020 годах они приобрели 116 квартир и апартаментов в Москве, выяснил портал Urbanus. Турецкие инвесторы за последние полтора года вложили в столичную жилую недвижимость 1,7 млрд рублей. Расчеты производились на основе данных Ростреестра. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Основной спрос со стороны турецких инвесторов сосредоточен в Пресненском районе, в том числе в деловом центре «Москва-Сити». Клиенты из Турции за полтора года приобрели 116 лотов общей стоимостью 1,7 млрд рублей. Это квартиры и апартаменты в 47 жилых комплексах в старых округах столицы и в семи комплексах Новой Москвы. Турецкие инвесторы стремятся покупать квартиры и апартаменты в проектах с участием застройщиков из Турции. В клубном доме Soho+Noho, генеральным подрядчиком которого является подразделение Ant Yapi, было приобретено 13 апартаментов суммарной стоимостью 180,3 млн рублей. В ЖК «Вестердам», генподрядчиком которого также выступает подразделение Ant Yapi, турки купили 11 квартир. Покупатели из Турции также интересуются новостройками в Раменках. На этот район приходится восьмая часть спроса.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Высоким спросом у турецких покупателей пользуются небоскребы Neva Towers в «Москва-Сити». За последние четыре года в этот проект турецкие инвесторы вложили 1,08 млрд рублей. В Neva Towers за 62,7 млн рублей были проданы трехкомнатные апартаменты на 122,0 кв. м, расположенные на 48-м этаже высотки. Это рекордная стоимость продажи московского жилья турецкому покупателю.&lt;br /&gt;По данным за 2019–2020 годы, у турецких инвесторов средний бюджет покупки недвижимости в старых границах Москвы составляет 15,9 млн рублей. Средний бюджет покупки в Новой Москве находится на отметке 7,6 млн рублей. Источник: &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 09:29:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=259#p259</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя цена квадратного метра по стране</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=258#p258</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящее время средняя цена квадратного метра по стране равняется 85,9 тысячи рублей. В Москве данный показатель составляет 201,3 тысячи рублей (плюс два процента за месяц). Подобную динамику наблюдают и в Санкт-Петербурге, где квадратный метр «первички» продается в среднем за 131,7 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали квартиры также и в Нижнем Новгороде — плюс четыре процента (80,4 тысячи рублей за «квадрат»).&lt;br /&gt;В годовом выражении рост составил девять процентов для Москвы, семь процентов для Петербурга и в среднем восемь процентов для других городов-миллионников. Также эксперты отмечают и рост спроса. В течение второй недели марта он вырос на 30 процентов, с 16 по 22 марта — еще на десять процентов к уровню предыдущей недели.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 13:19:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=258#p258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=257#p257</link>
			<description>&lt;p&gt;За год объем предложения комфорт-класса увеличился на 6,8%, а в бизнес-классе — сократился на 11,3%. Такая картина объясняется соотношением объема спроса и объема вывода нового предложения (в том числе новых корпусов в рамках уже строящихся проектов) в каждом из классов. Объем предложения в премиум- и элит-классах изменился не столь значительно — сокращение составило 3,4% и 2,5% соответственно.&lt;br /&gt;По объему предложения в Москве первое место занимает комфорт-класс с долей 42,3%. На втором месте новостройки бизнес-класса с показателем 40,3%. На премиум приходится 10,9%, доля элитных новостроек составляет 6,4%. По сравнению с предыдущим кварталом выросла доля премиум-класса (с 9,8% до 10,9%) и элит-класса (с 5,7% до 6,4%), а доли сегментов бизнес и комфорт сократились (с 41,3% до 40,3% и с 43,2% до 42,3% соответственно).&lt;br /&gt;По сравнению с предыдущим кварталом суммарный объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке жилой недвижимости Москвы уменьшился на 212 тыс. кв. м (6,7%). При этом объем квартир уменьшился на 250,7 тыс. кв. м (10,3%), а апартаментов, наоборот, увеличился — на 38,7 тыс. кв. м (5,5%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За год снижение общего объема предложения составило 172,5 тыс. кв. м (5,5%), при этом предложение квартир уменьшилось на 11,2%, а объем предложения апартаментов, наоборот, увеличился на 16,4%. Несмотря на выход новых проектов и корпусов в уже строящихся проектах, наблюдается сокращение объема предложения за счет активной реализации крупных и наиболее успешных комплексов. Переход на новые правила финансирования проектов также оказывает влияние на количество и объемы предложения.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 23:19:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=257#p257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Здесь предлагается купить квартиры метражом около 60 квадратов</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=256#p256</link>
			<description>&lt;p&gt;Тремор-де-Арриба – небольшой провинциальный городок в Испании, который, как и многие аналогичные населенные пункты европейских стран, страдает от массового оттока населения. И так же, как в других городах, его власти разработали программу по привлечению жителей. В итальянских городах подобная программа предусматривает продажу жилья по стоимости 1 евро с условием, обязывающим новых собственников в кратчайшие сроки восстановить объекты. Власти британских деревень готовы частично компенсировать расходы на покупку или аренду недвижимости. В городе Тремор-де-Арриба предусмотрен несколько иной подход. Здесь предлагается &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;купить квартиры&lt;/a&gt; метражом около 60 квадратов по стоимости 2,5 тысячи евро. Никаких дополнительных условий для заключения сделки не предусмотрено.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Предложение уже нашло отклик у потенциальных покупателей. Изначально на продажу по символической цене было выставлено около сотни объектов недвижимости. На сегодняшний день таковых осталось около 30. Как сообщил мэр города, данная программа призвана помочь оживить населенный пункт. Раньше Тремор-де-Арриба был достаточно оживленным центром горнодобывающей промышленности. Здесь проживало около трех тысяч жителей. В настоящее время шахты закрыты, а большая часть населения переехала в крупные населенные пункты. Сейчас в городе зарегистрировано около четырехсот человек. Здесь остался только один бар из 28, кинотеатры и другие развлекательные заведения закрылись вообще.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 09:45:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=256#p256</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=255#p255</link>
			<description>&lt;p&gt;По состоянию на 3 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс.622 руб. за кв. м. За последний месяц показатель вырос на 0,3%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).&lt;br /&gt;Количество квартир в базе данных УПН за последние четыре недели не изменилось (8,43 тыс. объектов).&lt;br /&gt;Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 124 дня.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:45:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=255#p255</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районы, где запланирована реновация</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=254#p254</link>
			<description>&lt;p&gt;В Новосибирске завершено публичное обсуждение актуализированного генплана, рассчитанного до 2030 года. Доработка градостроительного документа в частности коснулась возможностей развития города внутри существующих границ. Площадки для нового строительства будут освобождаться при сносе аварийного жилья и комплексной реконструкции территорий ветхой застройки с созданием современной благоустроенной городской среды.&lt;br /&gt;Новая редакция генерального плана определила границы территорий, занятых ветхим и аварийным жильем, и частного сектора в центре города и среднем удалении от центра, где в ближайшие 10 лет начнется строительство нового жилья. Сейчас на них расположены 1100 ветхих и аварийных домов и более 10 тыс. объектов ИЖС.&lt;br /&gt;Районы, где запланирована реновация, в правилах застройки Новосибирска отмечены как территории комплексного и устойчивого развития (КУРТ). Их площадь составляет 384 га, в том числе 150 га — это зона ИЖС. На землях, предназначенных для КУРТ, по расчетам проектировщиков, появится 9,4 млн кв. м жилья в новостройках. Плюс к тому в зоны реновации включаются площадки, переданные городу из федеральной собственности. В целом на землях для комплексного развития за ближайшие 10 лет может быть построено 16 млн кв. м жилья.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 17:19:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=254#p254</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cамое дорогое жилье на рынке аренды</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=253#p253</link>
			<description>&lt;p&gt;Cамое дорогое жилье на рынке аренды в Петербурге в настоящее время предлагается в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах города.&lt;br /&gt;Средняя цена месячной аренды&amp;#160; студии и однокомнатной квартиры в них составляет от 27,4 тыс. до 35 тыс. рублей, двухкомнатной - от 35,1 тыс. до 49,6 тыс. рублей. Трехкомнатные квартиры в центральных районах предлагают арендовать в среднем по цене от 53,6 тыс. до 62 тыс. руб. в месяц, в зависимости от месторасположения и состояния.&lt;br /&gt;Самые дешевые квартиры под сдачу расположены в Красносельском районе Петербурга. Аренда студии или однокомнатной квартиры в среднем стоит здесь 18,8 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной - 24,8 тыс. рублей, а трехкомнатные в среднем предлагаются по цене 31,2 тыс. рублей в месяц.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:22:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=253#p253</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем элитного предложения снизился</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=252#p252</link>
			<description>&lt;p&gt;В январе 2020 года на первичном рынке жилья ЦАО было представлено 89 комплексов. В них было выставлено на продажу 4,2 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 457,5 тыс. кв. метров. За месяц объем элитного предложения снизился на 6%, а за год – на 14%. &lt;br /&gt;За 2019 год в ЦАО открыли продажи в 10 новых комплексах элит-класса, а за первый месяц 2020 года открытая реализация началась еще в одной элитной новостройке – апарт-проекте La Rue. .&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 11:46:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=252#p252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Для решения проблемы отслужившего свой срок ветхого жилья</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=251#p251</link>
			<description>&lt;p&gt;Для решения проблемы отслужившего свой срок ветхого жилья недостаточно одной действующей федеральной программы расселения аварийного фонда. Количество аварийных домов растет сейчас быстрее, чем власти сносят аварийные объекты на бюджетные средства. Поэтому к расселению хотят привлечь застройщиков.&lt;br /&gt;Курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин предложил распространить начатую в Москве реновацию на всю страну. Если это произойдет, реновация может начаться во всех крупных городах.&lt;br /&gt;Изменения в законодательство, позволяющие изымать земельные участки с расположенными на них объектами, приняты год назад. С этого момента у городских властей появилась возможность включить в зону комплексного развития (реновации) городские территории, если находящиеся на них объекты не соответствуют тому, что предусмотрено в правилах застройки города. Через полгода после официального объявления о реновации участки могут быть изъяты у собственников. Владельцам выплачивают денежную компенсацию за их недвижимость. Власти привлекают к освоению территории инвестора, который после сноса домов сможет построить на освободившемся участке свой объект.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 10:13:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=251#p251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Турецкие власти снизили необходимый порог вложений в недвижимость</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=250#p250</link>
			<description>&lt;p&gt;Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции по итогам 2019 года. Рост числа сделок по сравнению с предыдущим годом вырос на 26%. Россияне преподчитают покупать жилье на курортах — в Анталье и Аланье.&lt;br /&gt;Эксперты связывают это с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья. В частности, турецкие власти снизили необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с 1 млн до 250 тысяч долларов.&lt;br /&gt;Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана. Источник: &lt;a href=&quot;http://newsity.nextbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newsity.nextbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 21:47:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=250#p250</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Государственная Дума приняла закон</title>
			<link>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=249#p249</link>
			<description>&lt;p&gt;Государственная Дума приняла закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.&lt;br /&gt;Соответствующий проект был внесен в Госдуму правительством России.&lt;br /&gt;«Предлагается внести в абзац первый пункта 1 статьи 86 Семейного кодекса Российской Федерации изменение, заменив слова «(тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств)» словами «(тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства)», - говорится в пояснительной записке к проекту.&lt;br /&gt;Сообщается, что предусмотренное законопроектом изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.&lt;br /&gt;Источник:&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт по недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domik)</author>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 13:27:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://domik.eurobb.ru/viewtopic.php?pid=249#p249</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
